不同RAID级别参数比较
| RAID级别 | RAID0 | RAID1 | RAID3 | RAID5 | RAID1+0 |
| 别名 | 条带 | 镜像 | 专用奇偶检验带 | 分布奇偶检验带 | 镜像加条带 |
| 容错性 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 冗余类型 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 热备盘选项 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 读性能 | 高 | 低 | 高 | 高 | 中间 |
| 随机写性能 | 高 | 低 | 最低? | 低 | 中间 |
| 连续写性能 | 高 | 低 | 低 | 低 | 中间 |
| 需要的磁盘数 | 》1 | 2n(n>=1) | >=3 | >=3 | 2n(n>=2) |
| 可用容量 | 全部 | 50% | (n-1)/n | (n-1)/n | n |
选型原则:
RAID级别的选择有三个主要因素:可用性(数据冗余)、性能和成本。如果不要求可用性,选择RAID0以获得最佳性能。如果可用性和性能是重要的而成本不是一个主要因素,则根据硬盘数量选择RAID 1。如果可用性、成本和性能都同样重要,则根据一般的数据传输和硬盘的数量选择RAID3、RAID5。